一、产品简介: |
主要原理是根据药典中所提供的检测方法,将中药材以蒸馏法进行处理,样品中的亚硫酸盐系列物质加酸处理后转化为二氧化硫后,随氮气流带入到含有双氧水的吸收瓶中,双氧水将其氧化为硫酸根离子,采用酸碱滴定法测定,计算药材及饮片中的二氧化硫残留量。本产品在严格遵循药典要求的基础上,整合加热,蒸馏,水循环及氮吹等功能为一体,可同时提供3-5个样品(空白样,平行样)的处理,从而极大的提高了检测数据的精度和减少了工作时间。
二、符合标准: |
中药二氧化硫残留量测定仪系列产品是根据《中华人民共和国药典》第四部通则2331第一法之规定,用于测定经硫磺熏蒸处理过的药材或饮片中二氧化硫的残留量
三、产品用途: |
该仪器主要适用各类中药生产企业,中药科研院所,以及与硫磺薰蒸相关的食品生产企业等,用于常规二氧化硫残留量测定。
四、产品原理: |
中药二氧化硫残留量测定仪主要由加热模块,蒸馏模块,冷却循环水模块以及氮吹模块组成。加热模块设置了高,中,低三档加热速率控制功能,可实现加热效率的精确控制面板;蒸馏模块选用高硼硅材料,耐热性好,坚固耐用;冷却水循环系统可选用外置冷却水循环机(内置可选),确保冷却效果。氮吹模块可外接氮气发生器或氮气钢瓶,并配有高精度气体流量计,严格控制氮吹速率
五、产品主要特点: |
选用密封红外陶瓷加热套,集热性好,加热效率高,并可防止液体洒漏引起的设备损坏问题。
全触屏控制,人机交互界面,操作简单易控。
加热装置独立控温,加热功率可调。
加热倒计时功能,蜂鸣提醒,自动停止加热。
带磁力搅拌装置,样品实验过程中更均匀。
配置独立精密氮气流量控制系统。并可配备氮气发生器。
六、产品参数: |
型号 | IN-ZL3S |
显示方式 | 液晶触摸屏 |
加热方式 | 远红外陶瓷加热(无明火加热,功耗小效率高) |
氮吹控制 | 主机设有氮气总接口,单孔的氮气流量可通过流量计单独控制 |
冷却方式 | 外置冷却水循环机(内置可选),无需外接自来水冷却 |
温度控制 | 内置微沸加热控制系统,温度控制范围0-200℃ |
蒸馏单元数 | 3组 |
蒸馏烧瓶规格 | 标配:1000ml烧瓶 |
接收瓶规格 | 标配:100ml×3锥形瓶 |
额定功率 | 2450W |
额定电压 | 220V/50HZ |
外形尺寸(mm) | 930*520*850 |
漏电保护装置 | 有 |
防干烧设计 | 有 |
适用范围 | 冷水机:适用于中药材及中药饮片二氧化硫残留量的蒸馏前处理一、低温恒温槽产品说明: 低温恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。 二、主要特征: 1、机身外壳采用镜面防老化静电喷漆技术,内胆台面采用S304不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。 2、温度控制技术,配有标准的PT100以及电子原件等组成。 3、软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率达0.01℃,使显示温度值准确无误。 4、具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。 5、智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定匹配的参数,特殊用户还人工重新调整参数。 6、使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,实验过程数据正确无误。 7、准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。 8、按“电源”键可关掉仪器所有功能,但仪器还能显示槽内温度自然升、降的过程。 9、高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。 10、内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。 11、可选配项包括:控温精度升级到0.001度、带磁力搅拌功能、卧式低温恒温槽。 |
七、技术参数: |
温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) 宽.深.高 |
﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 320x370x655 |